学校: Willson Beardshear School
こちらはWillson Beardshear Schoolのページリストである。 その詳しい情報州, 市, アドレス, 郵便番号, オンライン地図は以下の示す通りである。
住所の例
封筒の例
これは、米国の郵便番号封筒の例です。 5桁の郵便番号または詳細な9桁の郵便番号を使用して、次のアドレス形式でメールをコピーできます。
詳しくは、公式文書 USA.pdf をお読みください。 (英語)
近くの学校
ここでは、Willson Beardshear School から 25 km 以内にあるすべての学校をリストします。詳しくは下の表をご覧ください。
名前 | アドレス | 距離 (KM) |
---|---|---|
Abbie Sawyer Elementary School | 4316 Ontario St, Ames, IA, 50010 | - |
Ames High School | 1921 Ames High Drive, Ames, IA, 50010 | - |
Edwards Elementary School | 3622 Woodland St, Ames, IA, 50010 | - |
Fellows Elementary School | 1400 Mc Kinley, Ames, IA, 50010 | - |
Kate Mitchell Elementary School | 3521 Jewel Dr, Ames, IA, 50010 | - |
Louise Crawford Elementary School | 415 Stanton Ave, Ames, IA, 50010 | - |
Meeker Elementary School | 300 20th Street, Ames, IA, 50010 | - |
Northwood Elementary School | 601 28th St, Ames, IA, 50010 | - |
Roosevelt Elementary School | 921 9th St, Ames, IA, 50010 | - |
Ames Middle School | 321 State Ave, Ames, IA, 50014 | 1.99 |
Gilbert Elementary School | 109 Rothmoor, Gilbert, IA, 50105 | 8.338 |
Gilbert Junior-senior High School | 103 Mathews Dr, Gilbert, IA, 50105 | 8.338 |
Ballard Community High School | Po Box 307, Huxley, IA, 50124 | 14.981 |
Ballard Community Junior High School | Po Box 307, Huxley, IA, 50124 | 14.981 |
Central Elementary School | 910 10th St, Nevada, IA, 50201 | 15.7 |
Nevada High School | 1001 15th St, Nevada, IA, 50201 | 15.7 |
Nevada Middle School | 1035 15th St, Nevada, IA, 50201 | 15.7 |
West Elementary | P.o. Box #267, Slater, IA, 50244 | 16.814 |
East Elementary | P.o. Box #110, Cambridge, IA, 50046 | 16.825 |
Roland-story Elementary School | 900 Hillcrest Dr, Story City, IA, 50248 | 17.233 |
Roland-story High School | 1009 Story St, Story City, IA, 50248 | 17.233 |
Roland-story Middle School | 206 S Main St, Roland, IA, 50236 | 19.129 |
Boone High School | 500 7th St, Boone, IA, 50036 | 20.751 |
Boone Middle School | 500 7th St, Boone, IA, 50036 | 20.751 |
Bryant Elementary School | 511 Cedar St, Boone, IA, 50036 | 20.751 |
Franklin Elementary School | 1903 Crawford Street, Boone, IA, 50036 | 20.751 |
Futures | 727 W 3rd St, Boone, IA, 50036 | 20.751 |
Garfield Elementary School | 106 S Webster, Boone, IA, 50036 | 20.751 |
Lincoln Elementary School | 711 W Mamie Eisenhower, Boone, IA, 50036 | 20.751 |
Lowell Elementary School | 1420 Benton, Boone, IA, 50036 | 20.751 |
Page Elementary School | 102 S Boone, Boone, IA, 50036 | 20.751 |
United Community Elementary School | 1284 U Ave, Boone, IA, 50036 | 20.751 |
Madrid Elementary School | 213 W 1st St, Madrid, IA, 50156 | 22.683 |
Madrid High School | 599 N Kennedy, Madrid, IA, 50156 | 22.683 |
Madrid Junior High School | 599 N Kennedy, Madrid, IA, 50156 | 22.683 |
North Polk Central Elementary School | 313 Ne 141st Ave, Alleman, IA, 50007 | 23.703 |
North Polk Junior-senior High School | 315 Ne 141st Ave, Alleman, IA, 50007 | 23.703 |
Collins-maxwell Middle & high School | 400 Metcalf St., Maxwell, IA, 50161 | 25.121 |
Mc Callsburg Elementary School | 400 Latrobe, Mc Callsburg, IA, 50154 | 25.649 |
Colo Elementary School | Box 215, Colo, IA, 50056 | 26.875 |
Colo-nesco Senior High School | Box 215, Colo, IA, 50056 | 26.875 |
North Polk West Elementary School | 1400 W Broadway, Polk City, IA, 50226 | 27.944 |
- は、2 つの学校が近すぎて距離を計算できないことを意味します。
オンライン地図
これは住所 920 Carroll Ave, Ames, IA, USAに対応するオンライン地図である。地図の中のボタンを利用して移動、拡大・縮小を実現できる。地図情報はただご参考にされて下さい。
920 Carroll Ave
Ames IA 50010
USA