2020 年のアメリカ合衆国の人口は?
米国国勢調査局の統計によると、米国の人口は 2020 年に 3 億 3144 万 9281 人に達し、2010 年の国勢調査よりも 3 億 874 万 5538 人増え、7.4% の成長率を示しています。 過去 10 年間と比較すると、人口増加率は鈍化しています。 これは、2020年の国勢調査の人口と各州の代表者のリストです。タイトルをクリックして詳細情報を閲覧できます。
州 | 推定人口 2021 | 2020年国勢調査人口 | Comp | Comp(%) | ランク 2021 | ランク2020 | 代表議席 | 米国全体の割合(%, 2020) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アラバマ州 | 5,039,877 | 5,024,279 | +15,598 | 0.31 | 24 | 24 | 7 | 1.50 |
アラスカ州 | 732,673 | 733,391 | -718 | -0.10 | 49 | 49 | 1 | 0.22 |
アリゾナ州 | 7,276,316 | 7,151,502 | +124,814 | 1.75 | 14 | 14 | 9 | 2.13 |
アーカンソー州 | 3,025,891 | 3,011,524 | +14,367 | 0.48 | 34 | 34 | 4 | 0.90 |
カリフォルニア州 | 39,237,836 | 39,538,223 | -300,387 | -0.76 | 1 | 1 | 52 | 11.80 |
コロラド州 | 5,812,069 | 5,773,714 | 38,355 | 0.66 | 21 | 21 | 8 | 1.72 |
コネチカット州 | 3,605,597 | 3,605,944 | -347 | -0.01 | 29 | 29 | 5 | 1.08 |
デラウェア州 | 1,003,384 | 989,948 | 134,36 | 1.36 | 46 | 46 | 1 | 0.30 |
コロンビア特別区 | 670,050 | 689,545 | -19,495 | -2.83 | 50 | 50 | 1(non-voting) | 0.21 |
フロリダ州 | 21,781,128 | 21,538,187 | 242,941 | 1.13 | 3 | 3 | 28 | 6.43 |
ジョージア州 | 10,799,566 | 10,711,908 | 87,658 | 0.82 | 8 | 8 | 14 | 3.20 |
ハワイ州 | 1,441,553 | 1,455,271 | -13,718 | -0.94 | 41 | 41 | 2 | 0.43 |
アイダホ州 | 1,900,923 | 1,839,106 | 61,817 | 3.36 | 39 | 39 | 2 | 0.55 |
イリノイ州 | 12,671,469 | 12,812,508 | -141,039 | -1.10 | 6 | 6 | 17 | 3.82 |
インディアナ州 | 6,805,985 | 6,785,528 | 20,457 | 0.30 | 17 | 17 | 9 | 2.03 |
アイオワ州 | 3,193,079 | 3,190,369 | 2,710 | 0.08 | 32 | 32 | 4 | 0.95 |
カンザス州 | 2,934,582 | 2,937,880 | -3,298 | -0.11 | 36 | 36 | 4 | 0.88 |
ケンタッキー州 | 4,509,394 | 4,505,836 | 3,558 | 0.08 | 26 | 26 | 6 | 1.34 |
ルイジアナ州 | 4,624,047 | 4,657,757 | -33,710 | -0.72 | 25 | 25 | 6 | 1.39 |
メイン州 | 1,372,247 | 1,362,359 | 9,888 | 0.73 | 43 | 43 | 2 | 0.41 |
メリーランド州 | 6,165,129 | 6,177,224 | -12,095 | -0.20 | 19 | 18 | 8 | 1.84 |
マサチューセッツ州 | 6,984,723 | 7,029,917 | -45,194 | -0.64 | 15 | 15 | 9 | 2.10 |
ミシガン州 | 10,050,811 | 10,077,331 | -26,520 | -0.26 | 10 | 10 | 13 | 3.01 |
ミネソタ州 | 5,707,390 | 5,706,494 | 896 | 0.02 | 22 | 22 | 8 | 1.70 |
ミシシッピー州 | 2,949,965 | 2,961,279 | -11,314 | -0.38 | 35 | 35 | 4 | 0.88 |
ミズーリ州 | 6,168,187 | 6,154,913 | 13,274 | 0.22 | 18 | 19 | 8 | 1.84 |
モンタナ州 | 1,104,271 | 1,084,225 | 20,046 | 1.85 | 44 | 45 | 2 | 0.32 |
ネブラスカ州 | 1,963,692 | 1,961,504 | 2,188 | 0.11 | 38 | 38 | 3 | 0.59 |
ネバダ州 | 3,143,991 | 3,104,614 | 39,377 | 1.27 | 33 | 33 | 4 | 0.93 |
ニューハンプシャー州 | 1,388,992 | 1,377,529 | 11,463 | 0.83 | 42 | 42 | 2 | 0.41 |
ニュージャージー州 | 9,267,130 | 9,288,994 | -21,864 | -0.24 | 11 | 11 | 12 | 2.77 |
ニューメキシコ州 | 2,115,877 | 2,117,522 | -1,645 | -0.08 | 37 | 37 | 3 | 0.63 |
ニューヨーク州 | 19,835,913 | 20,201,249 | -365,336 | -1.81 | 4 | 4 | 26 | 6.03 |
ノースカロライナ州 | 10,551,162 | 10,439,388 | 111,774 | 1.07 | 9 | 9 | 14 | 3.12 |
ノースダコタ州 | 774,948 | 779,094 | -4,146 | -0.53 | 48 | 48 | 1 | 0.23 |
オハイオ州 | 11,780,017 | 11,799,448 | -19,431 | -0.16 | 7 | 7 | 15 | 3.52 |
オクラホマ州 | 3,986,639 | 3,959,353 | 27,286 | 0.69 | 28 | 28 | 5 | 1.18 |
オレゴン州 | 4,246,155 | 4,237,256 | 8,899 | 0.21 | 27 | 27 | 6 | 1.26 |
ペンシルベニア州 | 12,964,056 | 13,002,700 | -38,644 | -0.30 | 5 | 5 | 17 | 3.88 |
ロードアイランド州 | 1,095,610 | 1,097,379 | -1,769 | -0.16 | 45 | 44 | 2 | 0.33 |
サウスカロライナ州 | 5,190,705 | 5,118,425 | 72,280 | 1.41 | 23 | 23 | 7 | 1.53 |
サウスダコタ州 | 895,376 | 886,667 | 8,709 | 0.98 | 47 | 47 | 1 | 0.26 |
テネシー州 | 6,975,218 | 6,910,840 | 64,378 | 0.93 | 16 | 16 | 9 | 2.06 |
テキサス州 | 29,527,941 | 29,145,505 | 382,436 | 1.31 | 2 | 2 | 38 | 8.70 |
ユタ州 | 3,337,975 | 3,271,616 | 66,359 | 2.03 | 30 | 31 | 4 | 0.98 |
バーモント州 | 645,570 | 643,077 | 2493 | 0.39 | 51 | 51 | 1 | 0.19 |
バージニア州 | 8,642,274 | 8,631,393 | 10,881 | 0.13 | 12 | 12 | 11 | 2.58 |
ワシントン州 | 7,738,692 | 7,705,281 | 33,411 | 0.43 | 13 | 13 | 10 | 2.30 |
ウェストバージニア州 | 1,782,959 | 1,793,716 | -10,757 | -0.60 | 40 | 40 | 2 | 0.54 |
ウィスコンシン州 | 5,895,908 | 5,893,718 | 2,190 | 0.04 | 20 | 20 | 8 | 1.76 |
ワイオミング州 | 578,803 | 576,851 | 1,952 | 0.34 | 52 | 52 | 1 | 0.17 |
プエルトリコ | 3,263,584 | 3,285,874 | -22,290 | -0.68 | 31 | 30 | 1(non-voting) | 0.98 |
米サモア | - | 49,710 | - | - | - | 55 | 1(non-voting) | 0.01 |
グアム島 | - | 153,836 | - | - | - | 53 | 1(non-voting) | 0.05 |
米領バージン諸島 | - | 87,146 | - | - | - | 54 | 1(non-voting) | 0.03 |
北マリアナ諸島連邦 | - | 47,329 | - | - | - | 56 | 1(non-voting) | 0.01 |
2020 年と 2021 年の米国人口比較
2020 年から 2021 年にかけて、人口にいくつかの変化がありました。 たとえば、2020 年に最も人口の多い 5 つの州は、カリフォルニア州、テキサス州、フロリダ州、ニューヨーク州、ペンシルベニア州で、人口はそれぞれ 3,930 万人、2,910 万人、2,150 万人、1,930 万人、1,300 万人でした。 ただし、これらの州の順序は 2021 年にわずかに変更された可能性があり、これらの州の一部や他の州でも人口の増減があった可能性があります。
米国の割り当てられた代表者の変更
2020 年には、コロラド、フロリダ、モンタナ、ノースカロライナ、オレゴンがそれぞれ 1 議席を獲得し、テキサスは 2 議席を獲得しました。 一方、カリフォルニア、イリノイ、ミシガン、ニューヨーク、オハイオ、ペンシルバニア、ウェストバージニアはそれぞれ、2010 年に比べて 1 議席減少しました。 全州の総議席数は 435 のままです。
コメントを追加