2020년 미국의 인구는 얼마입니까?
미국 인구 조사국의 통계에 따르면, 미국 인구는 2020년에 3억 31,449,281명에 도달하고 있으며 이는 2010년 인구 조사보다 308,745,538명 증가한 수치이며 성장률은 7.4%입니다. 지난 10년에 비해 인구 증가율은 둔화되었습니다. 다음은 2020년 인구 조사 인구 및 각 주의 대표자 목록입니다. 제목을 클릭하여 자세한 정보를 찾아볼 수 있습니다.
주 | 인구 추정 2021 | 인구 조사 인구 2020 | Comp | Comp(%) | 순위 2021 | 순위 2020 | 대표석 | 전체 미국 대비 비율(%, 2020) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
알라바마 | 5,039,877 | 5,024,279 | +15,598 | 0.31 | 24 | 24 | 7 | 1.50 |
알래스카 | 732,673 | 733,391 | -718 | -0.10 | 49 | 49 | 1 | 0.22 |
애리조나 | 7,276,316 | 7,151,502 | +124,814 | 1.75 | 14 | 14 | 9 | 2.13 |
아칸소 | 3,025,891 | 3,011,524 | +14,367 | 0.48 | 34 | 34 | 4 | 0.90 |
캘리포니아 | 39,237,836 | 39,538,223 | -300,387 | -0.76 | 1 | 1 | 52 | 11.80 |
콜로라도 | 5,812,069 | 5,773,714 | 38,355 | 0.66 | 21 | 21 | 8 | 1.72 |
코네티컷 | 3,605,597 | 3,605,944 | -347 | -0.01 | 29 | 29 | 5 | 1.08 |
델라웨어 | 1,003,384 | 989,948 | 134,36 | 1.36 | 46 | 46 | 1 | 0.30 |
컬럼비아 특별구 | 670,050 | 689,545 | -19,495 | -2.83 | 50 | 50 | 1(non-voting) | 0.21 |
플로리다 | 21,781,128 | 21,538,187 | 242,941 | 1.13 | 3 | 3 | 28 | 6.43 |
조지아 | 10,799,566 | 10,711,908 | 87,658 | 0.82 | 8 | 8 | 14 | 3.20 |
하와이 | 1,441,553 | 1,455,271 | -13,718 | -0.94 | 41 | 41 | 2 | 0.43 |
아이다 호 | 1,900,923 | 1,839,106 | 61,817 | 3.36 | 39 | 39 | 2 | 0.55 |
일리노이 | 12,671,469 | 12,812,508 | -141,039 | -1.10 | 6 | 6 | 17 | 3.82 |
인디애나 | 6,805,985 | 6,785,528 | 20,457 | 0.30 | 17 | 17 | 9 | 2.03 |
아이오와 | 3,193,079 | 3,190,369 | 2,710 | 0.08 | 32 | 32 | 4 | 0.95 |
캔자스 | 2,934,582 | 2,937,880 | -3,298 | -0.11 | 36 | 36 | 4 | 0.88 |
켄터키 | 4,509,394 | 4,505,836 | 3,558 | 0.08 | 26 | 26 | 6 | 1.34 |
루이지애나 | 4,624,047 | 4,657,757 | -33,710 | -0.72 | 25 | 25 | 6 | 1.39 |
메인 | 1,372,247 | 1,362,359 | 9,888 | 0.73 | 43 | 43 | 2 | 0.41 |
메릴랜드 | 6,165,129 | 6,177,224 | -12,095 | -0.20 | 19 | 18 | 8 | 1.84 |
매사추세츠 | 6,984,723 | 7,029,917 | -45,194 | -0.64 | 15 | 15 | 9 | 2.10 |
미시간 | 10,050,811 | 10,077,331 | -26,520 | -0.26 | 10 | 10 | 13 | 3.01 |
미네소타 | 5,707,390 | 5,706,494 | 896 | 0.02 | 22 | 22 | 8 | 1.70 |
미시시피 | 2,949,965 | 2,961,279 | -11,314 | -0.38 | 35 | 35 | 4 | 0.88 |
미주리 | 6,168,187 | 6,154,913 | 13,274 | 0.22 | 18 | 19 | 8 | 1.84 |
몬타나 | 1,104,271 | 1,084,225 | 20,046 | 1.85 | 44 | 45 | 2 | 0.32 |
네브라스카 | 1,963,692 | 1,961,504 | 2,188 | 0.11 | 38 | 38 | 3 | 0.59 |
네바다 | 3,143,991 | 3,104,614 | 39,377 | 1.27 | 33 | 33 | 4 | 0.93 |
뉴 햄프셔 | 1,388,992 | 1,377,529 | 11,463 | 0.83 | 42 | 42 | 2 | 0.41 |
뉴저지 | 9,267,130 | 9,288,994 | -21,864 | -0.24 | 11 | 11 | 12 | 2.77 |
뉴 멕시코 | 2,115,877 | 2,117,522 | -1,645 | -0.08 | 37 | 37 | 3 | 0.63 |
뉴욕 | 19,835,913 | 20,201,249 | -365,336 | -1.81 | 4 | 4 | 26 | 6.03 |
노스 캐롤라이나 | 10,551,162 | 10,439,388 | 111,774 | 1.07 | 9 | 9 | 14 | 3.12 |
노스 다코타 | 774,948 | 779,094 | -4,146 | -0.53 | 48 | 48 | 1 | 0.23 |
오하이오 | 11,780,017 | 11,799,448 | -19,431 | -0.16 | 7 | 7 | 15 | 3.52 |
오클라호마 | 3,986,639 | 3,959,353 | 27,286 | 0.69 | 28 | 28 | 5 | 1.18 |
오레곤 | 4,246,155 | 4,237,256 | 8,899 | 0.21 | 27 | 27 | 6 | 1.26 |
펜실베니아 | 12,964,056 | 13,002,700 | -38,644 | -0.30 | 5 | 5 | 17 | 3.88 |
로드 아일랜드 | 1,095,610 | 1,097,379 | -1,769 | -0.16 | 45 | 44 | 2 | 0.33 |
사우스 캐롤라이나 | 5,190,705 | 5,118,425 | 72,280 | 1.41 | 23 | 23 | 7 | 1.53 |
사우스 다코타 | 895,376 | 886,667 | 8,709 | 0.98 | 47 | 47 | 1 | 0.26 |
테네시 | 6,975,218 | 6,910,840 | 64,378 | 0.93 | 16 | 16 | 9 | 2.06 |
텍사스 | 29,527,941 | 29,145,505 | 382,436 | 1.31 | 2 | 2 | 38 | 8.70 |
유타 | 3,337,975 | 3,271,616 | 66,359 | 2.03 | 30 | 31 | 4 | 0.98 |
버몬트 | 645,570 | 643,077 | 2493 | 0.39 | 51 | 51 | 1 | 0.19 |
버지니아의 | 8,642,274 | 8,631,393 | 10,881 | 0.13 | 12 | 12 | 11 | 2.58 |
워싱턴 | 7,738,692 | 7,705,281 | 33,411 | 0.43 | 13 | 13 | 10 | 2.30 |
웨스트 버지니아 | 1,782,959 | 1,793,716 | -10,757 | -0.60 | 40 | 40 | 2 | 0.54 |
위스콘신 | 5,895,908 | 5,893,718 | 2,190 | 0.04 | 20 | 20 | 8 | 1.76 |
와이오밍 | 578,803 | 576,851 | 1,952 | 0.34 | 52 | 52 | 1 | 0.17 |
푸에르토 리코 | 3,263,584 | 3,285,874 | -22,290 | -0.68 | 31 | 30 | 1(non-voting) | 0.98 |
아메리칸 사모아 | - | 49,710 | - | - | - | 55 | 1(non-voting) | 0.01 |
괌 | - | 153,836 | - | - | - | 53 | 1(non-voting) | 0.05 |
미국령 버진 아일랜드 | - | 87,146 | - | - | - | 54 | 1(non-voting) | 0.03 |
북 마리아나 제도 | - | 47,329 | - | - | - | 56 | 1(non-voting) | 0.01 |
2020년과 2021년 미국 인구 비교
2020년과 2021년 사이에 인구에 약간의 변화가 있었습니다. 예를 들어, 2020년에 가장 인구가 많은 5개 주는 캘리포니아, 텍사스, 플로리다, 뉴욕, 펜실베이니아였으며 각각 인구는 3930만, 2910만, 2150만, 1930만, 1300만이었습니다. 그러나 이러한 주의 순서는 2021년에 약간 변경되었을 수 있으며 일부 주 및 다른 주에서도 인구 증가 또는 감소가 있었을 수 있습니다.
미국 할당 대표 변경
2020년에 콜로라도, 플로리다, 몬태나, 노스캐롤라이나, 오레곤은 각각 1석을 얻었고 텍사스는 2석을 얻었습니다. 한편, 캘리포니아, 일리노이, 미시간, 뉴욕, 오하이오, 펜실베이니아, 웨스트버지니아는 2010년 대표에 비해 각각 의석을 하나씩 잃었습니다. 모든 주의 총 의석수는 435석으로 유지됩니다.
댓글 달기