Okul: Huff (frank L.) Elementary
Bu Huff (frank L.) Elementary sayfa listesidir. Detaylı Eyalet, Şehir, Adres, Posta Kodu, Çevrimiçi Harita aşağıda yer almaktadır.
Okul Bilgileri
-
-
Okul Adı:
Huff (frank L.) Elementary
Adres:
220 View St.
Şehir:
Mountain View
Eyalet:
Sınıflar:
KG-5
Posta Kodu:
Adres Örneği
Zarf Örneği
Bu, ABD posta zarfına bir örnektir. Postayı aşağıdaki adres biçiminde kopyalamak için 5 haneli bir posta kodu veya ayrıntılı 9 haneli bir posta kodu kullanabilirsiniz.


Daha fazla açıklama için lütfen resmi belgeyi okuyun: USA.pdf. (İngilizce)
Yakındaki Okullar
Burada Huff (frank L.) Elementary'in 25 km'si içindeki tüm okulları listeliyoruz, ayrıntılar için lütfen aşağıdaki tabloya bakın.
İsim | Adres | Mesafe (KM) |
---|---|---|
Alta Vista High (cont.) | 1299 Bryant Ave., Mountain View, CA, 94040 | - |
Castro (mariano) Elementary | 220 View St., Mountain View, CA, 94040 | - |
Graham (isaac Newton) Middle | 220 View St., Mountain View, CA, 94040 | - |
Mountain View High | 3535 Truman Ave., Mountain View, CA, 94040 | - |
Springer Elementary | 1120 Rose Ave., Mountain View, CA, 94040 | - |
Summit Preparatory High School | 325 Camille Court, Mountain View, CA, 94040 | - |
Bubb (benjamin) Elementary | 220 View St., Mountain View, CA, 94041 | 1.174 |
Landels (edith) Elementary | 220 View St., Mountain View, CA, 94041 | 1.174 |
Crittenden Middle | 1701 Rock St., Mountain View, CA, 94043 | 2.809 |
Moffett High (alter.) | 333 Moffett Blvd., Mountain View, CA, 94043 | 2.809 |
Monta Loma Elementary | 460 Thompson Ave., Mountain View, CA, 94043 | 2.809 |
Slater (kenneth N.) Elementary | 220 View St., Mountain View, CA, 94043 | 2.809 |
Theuerkauf Elementary | 1625 San Luis Ave., Mountain View, CA, 94043 | 2.809 |
Blach (georgina P.) Intermediate | 1120 Covington Rd., Los Altos, CA, 94024 | 2.978 |
Covington Elementary | 205 Covington Road, Los Altos, CA, 94024 | 2.978 |
Loyola Elementary | 770 Berry Ave., Los Altos, CA, 94024 | 2.978 |
Montclaire Elementary | 1160 St. Joseph Ave., Los Altos, CA, 94024 | 2.978 |
Oak Avenue Elementary | 1501 Oak Ave., Los Altos, CA, 94024 | 2.978 |
Silicon Valley Essential High | P.o. Box 3478, Los Altos, CA, 94024 | 2.978 |
Bishop Elementary | 450 N. Sunnyvale Ave., Sunnyvale, CA, 94085 | 4.524 |
Columbia Middle | 739 Morse Ave., Sunnyvale, CA, 94085 | 4.524 |
San Miguel Elementary | 777 San Miguel Ave., Sunnyvale, CA, 94085 | 4.524 |
Almond Elementary | 550 Almond Ave., Los Altos, CA, 94022 | 5.115 |
Bullis-purissima Elementary | 25890 Fremont Rd., Los Altos Hills, CA, 94022 | 5.115 |
Egan (ardis G.) Intermediate | 100 W. Portola Ave., Los Altos, CA, 94022 | 5.115 |
Los Altos High | 201 Almond Ave., Los Altos, CA, 94022 | 5.115 |
Santa Rita Elementary | 700 Los Altos Ave., Los Altos, CA, 94022 | 5.115 |
Adair Community Day | 819 West Iowa Ave., Sunnyvale, CA, 94086 | 5.559 |
Braly Elementary | 675 Gail Ave., Sunnyvale, CA, 94086 | 5.559 |
Ellis Elementary | 550 E. Olive Ave., Sunnyvale, CA, 94086 | 5.559 |
Ponderosa Elementary | 804 Ponderosa Ave., Sunnyvale, CA, 94086 | 5.559 |
Vargas Elementary | 1054 Carson Dr., Sunnyvale, CA, 94086 | 5.559 |
Cherry Chase Elementary | 1138 Heatherstone Way, Sunnyvale, CA, 94087 | 5.707 |
Community Day | P.o. Box F, Sunnyvale, CA, 94087 | 5.707 |
Cumberland Elementary | 824 Cumberland Ave., Sunnyvale, CA, 94087 | 5.707 |
Cupertino Middle | 1650 S. Bernardo Ave., Sunnyvale, CA, 94087 | 5.707 |
Fremont High | 1279 Sunnyvale-saratoga Rd., Sunnyvale, CA, 94087 | 5.707 |
Nimitz Elementary | 545 E. Cheyenne Dr., Sunnyvale, CA, 94087 | 5.707 |
Peterson Middle | 1380 Rosalia St., Sunnyvale, CA, 94087 | 5.707 |
Stocklmeir (louis V.) Elementary | 592 Dunholme Way, Sunnyvale, CA, 94087 | 5.707 |
Sunnyvale Middle | 1080 Mango Ave., Sunnyvale, CA, 94087 | 5.707 |
West Valley Elementary | 1635 Belleville Way, Sunnyvale, CA, 94087 | 5.707 |
Barron Park Elementary | 800 Barron Ave., Palo Alto, CA, 94306 | 6.024 |
Briones (juana) Elementary | 4100 Orme Ave., Palo Alto, CA, 94306 | 6.024 |
El Carmelo Elementary | 3024 Bryant St., Palo Alto, CA, 94306 | 6.024 |
Fairmeadow Elementary | 500 E. Meadow Dr., Palo Alto, CA, 94306 | 6.024 |
Gunn (henry M.) High | 780 Arastradero Rd., Palo Alto, CA, 94306 | 6.024 |
Hoover (herbert) Elementary | 445 E. Charleston Rd., Palo Alto, CA, 94306 | 6.024 |
Stanford (jane Lathrop) Middle | 480 E. Meadow Dr., Palo Alto, CA, 94306 | 6.024 |
Fairwood Elementary | 1110 Fairwood Ave., Sunnyvale, CA, 94089 | 6.919 |
Lakewood Elementary | 750 Lakechime Dr., Sunnyvale, CA, 94089 | 6.919 |
Packard Children's Hospital & stanford | 725 Welch Rd., Palo Alto, CA, 94304 | 7.459 |
Collins Elementary | 10401 Vista Dr., Cupertino, CA, 95014 | 8.098 |
Cupertino High | 10100 Finch Ave., Cupertino, CA, 95014 | 8.098 |
Eaton (c.b.) Elementary | 20220 Suisun Ave., Cupertino, CA, 95014 | 8.098 |
Faria Elementary | 10155 Barbara Ln., Cupertino, CA, 95014 | 8.098 |
Garden Gate Elementary | 10500 Ann Arbor Ave., Cupertino, CA, 95014 | 8.098 |
Homestead High | 21370 Homestead Rd., Cupertino, CA, 95014 | 8.098 |
Hyde (warren E.) Middle | 19325 Bollinger Rd., Cupertino, CA, 95014 | 8.098 |
Kennedy (john F.) Middle | 821 Bubb Rd., Cupertino, CA, 95014 | 8.098 |
Lincoln Elementary | 21710 Mcclellan Rd., Cupertino, CA, 95014 | 8.098 |
Monta Vista High | 21840 Mcclellan Rd., Cupertino, CA, 95014 | 8.098 |
Montebello Elementary | 15101 Montebello Rd., Cupertino, CA, 95014 | 8.098 |
Regnart Elementary | 1170 Yorkshire Dr., Cupertino, CA, 95014 | 8.098 |
Sedgwick Elementary | 19200 Phil Lane, Cupertino, CA, 95014 | 8.098 |
Stevens Creek Elementary | 10300 Ainsworth Dr., Cupertino, CA, 95014 | 8.098 |
Escondido Elementary | 890 Escondido Rd., Stanford, CA, 94305 | 8.435 |
Nixon (lucille M.) Elementary | 1711 Stanford Ave., Stanford, CA, 94305 | 8.435 |
Chavez (cesar) Academy (elem) | 2450 Ralmar St., East Palo Alto, CA, 94303 | 8.577 |
Costano Elementary | 2695 Fordham St., East Palo Alto, CA, 94303 | 8.577 |
Duveneck Elementary | 705 Alester Ave., Palo Alto, CA, 94303 | 8.577 |
East Palo Alto Charter (elem) | 1286 Runnymede St., East Palo Alto, CA, 94303 | 8.577 |
Edison-brentwood Academy | 2086 Clarke St., East Palo Alto, CA, 94303 | 8.577 |
Edison-mcnair Academy | 2033 Pulgas Ave., East Palo Alto, CA, 94303 | 8.577 |
Forty-niner Academy | 2086 Clarke St., East Palo Alto, CA, 94303 | 8.577 |
Green Oaks (kindergarten) | 2450-b Ralmar St., East Palo Alto, CA, 94303 | 8.577 |
Greendell Elementary | 4120 Middlefield Road, Palo Alto, CA, 94303 | 8.577 |
Jordan (david Starr) Middle | 750 N. California Ave., Palo Alto, CA, 94303 | 8.577 |
Ohlone Elementary | 950 Amarillo Ave., Palo Alto, CA, 94303 | 8.577 |
Palo Verde Elementary | 3450 Louis Rd., Palo Alto, CA, 94303 | 8.577 |
Terman Middle | 870 N. California Ave., Palo Alto, CA, 94303 | 8.577 |
Addison Elementary | 650 Addison Ave., Palo Alto, CA, 94301 | 9.054 |
Hays (walter) Elementary | 1525 Middlefield Rd., Palo Alto, CA, 94301 | 9.054 |
Palo Alto High | 50 Embarcadero Rd., Palo Alto, CA, 94301 | 9.054 |
Bowers Elementary | 2755 Barkley Ave., Santa Clara, CA, 95051 | 9.479 |
Bracher Elementary | 2700 Chromite Dr., Santa Clara, CA, 95051 | 9.479 |
Briarwood Elementary | 1930 Townsend Ave., Santa Clara, CA, 95051 | 9.479 |
Cabrillo (juan) Middle | 2550 Cabrillo Ave., Santa Clara, CA, 95051 | 9.479 |
Eisenhower Elementary | 277 Rodonovan Dr., Santa Clara, CA, 95051 | 9.479 |
Laurelwood Elementary | 955 Teal Dr., Santa Clara, CA, 95051 | 9.479 |
Millikin Elementary | 2720 Sonoma Pl., Santa Clara, CA, 95051 | 9.479 |
Pomeroy Elementary | 1250 Pomeroy Ave., Santa Clara, CA, 95051 | 9.479 |
Santa Clara High | 3000 Benton St., Santa Clara, CA, 95051 | 9.479 |
Sutter Elementary | 3200 Forbes Ave., Santa Clara, CA, 95051 | 9.479 |
Wilcox (adrian) High | 3250 Monroe St., Santa Clara, CA, 95051 | 9.479 |
Country Lane Elementary | 5140 Country Lane, San Jose, CA, 95129 | 11.062 |
De Vargas Elementary | 5050 Moorpark Ave., San Jose, CA, 95129 | 11.062 |
Dilworth Elementary | 1101 Strayer Dr., San Jose, CA, 95129 | 11.062 |
Easterbrook Elementary | 4660 Eastus Dr., San Jose, CA, 95129 | 11.062 |
Mayne (george) Elementary | P.o. Box 187, Alviso, CA, 95002 | 11.116 |
Corte Madera Elementary | 4575 Alpine Rd., Portola Valley, CA, 94028 | 11.211 |
Ormondale Elementary | 200 Shawnee Pass, Portola Valley, CA, 94028 | 11.211 |
Buchser Middle | 1111 Bellomy St., Santa Clara, CA, 95050 | 11.507 |
Haman (c. W.) Elementary | 865 Los Padres Blvd., Santa Clara, CA, 95050 | 11.507 |
Hughes (kathryn) Elementary | 4949 Calle De Escuela, Santa Clara, CA, 95050 | 11.507 |
Montague Elementary | 750 Laurie Ave., Santa Clara, CA, 95050 | 11.507 |
New Valley Continuation High | 1841 Homestead Rd., Santa Clara, CA, 95050 | 11.507 |
Scott Lane Elementary | 1925 Scott Blvd., Santa Clara, CA, 95050 | 11.507 |
Washington Elementary | 270 Washington Ave., Santa Clara, CA, 95050 | 11.507 |
Westwood Elementary | 435 Saratoga Ave., Santa Clara, CA, 95050 | 11.507 |
Wilson Altern. (k-12) | 1840 Benton St., Santa Clara, CA, 95050 | 11.507 |
Belle Haven Elementary | 415 Ivy Dr., Menlo Park, CA, 94025 | 11.713 |
Flood (james) Elementary | 320 Sheridan Dr., Menlo Park, CA, 94025 | 11.713 |
Garfield Charter (elem) | 750 Bradford St., Redwood City, CA, 94025 | 11.713 |
Hillview Middle | 1100 Elder Ave., Menlo Park, CA, 94025 | 11.713 |
La Entrada Middle | 2200 Sharon Rd., Menlo Park, CA, 94025 | 11.713 |
Oak Knoll Elementary | 1895 Oak Knoll Ln., Menlo Park, CA, 94025 | 11.713 |
Willow Oaks Elementary | 620 Willow Rd., Menlo Park, CA, 94025 | 11.713 |
Argonaut Elementary | 13200 Shadow Mountain Rd., Saratoga, CA, 95070 | 12.899 |
Blue Hills Elementary | 12300 Desanka Ave., Saratoga, CA, 95070 | 12.899 |
Foothill Elementary | 13919 Lynde Ave., Saratoga, CA, 95070 | 12.899 |
Marshall Lane Elementary | 14114 Marilyn Ln., Saratoga, CA, 95070 | 12.899 |
Mcauliffe (christa) Elementary | 12211 Titus Ave., Saratoga, CA, 95070 | 12.899 |
Prospect High | 18900 Prospect Rd., Saratoga, CA, 95070 | 12.899 |
Redwood Middle | 13925 Fruitvale Ave., Saratoga, CA, 95070 | 12.899 |
Saratoga Elementary | 14592 Oak St., Saratoga, CA, 95070 | 12.899 |
Saratoga High | 20300 Herriman Ave., Saratoga, CA, 95070 | 12.899 |
Anderson (leroy) Elementary | 4000 Rhoda Dr., San Jose, CA, 95117 | 12.911 |
Boynton High | 901 Boynton Ave., San Jose, CA, 95117 | 12.911 |
Encinal Elementary | 195 Encinal Ave., Atherton, CA, 94027 | 13.737 |
Las Lomitas Elementary | 299 Alameda De Las Pulgas, Atherton, CA, 94027 | 13.737 |
Laurel Elementary | 95 Edge Rd., Atherton, CA, 94027 | 13.737 |
Menlo-atherton High | 555 Middlefield Rd., Atherton, CA, 94027 | 13.737 |
Selby Lane Elementary | 170 Selby Lane, Atherton, CA, 94027 | 13.737 |
Baker (gussie M.) Elementary | 4845 Bucknall Rd., San Jose, CA, 95130 | 13.807 |
Castro (elvira) Middle | 4600 Student Ln., San Jose, CA, 95130 | 13.807 |
Forest Hill Elementary | 4450 Mccoy Ave., San Jose, CA, 95130 | 13.807 |
Latimer Elementary | 4250 Latimer Ave., San Jose, CA, 95130 | 13.807 |
School Of Wisdom And Knowledge College Preparatory | P.o. Box 1154, Menlo Park, CA, 94026 | 14.183 |
Cory (benjamin) Elementary | 2280 Kenwood Ave., San Jose, CA, 95128 | 15.322 |
Del Mar High | 1224 Del Mar Ave., San Jose, CA, 95128 | 15.322 |
Campbell Middle | 295 W. Cherry Ln., Campbell, CA, 95008 | 15.978 |
Capri Elementary | 850 Chapman Ave., Campbell, CA, 95008 | 15.978 |
Castlemont Elementary | 3040 E. Payne Ave., Campbell, CA, 95008 | 15.978 |
Hazelwood Elementary | 775 Waldo Rd., Campbell, CA, 95008 | 15.978 |
Rosemary Elementary | 401 W. Hamilton Ave., Campbell, CA, 95008 | 15.978 |
Westmont High | 4805 Westmont Ave., Campbell, CA, 95008 | 15.978 |
Community Career Academy (cont.) | 2105 Forest Ave., San Jose, CA, 95126 | 16.005 |
Community Day At Hester | 1460 The Alameda, San Jose, CA, 95126 | 16.005 |
Crossroads Community Day | 706 W. Julian St., San Jose, CA, 95126 | 16.005 |
Foundry County Community Day School | 258 Sunol St., Santa Clara, CA, 95126 | 16.005 |
Hester Elementary | 1460 The Alameda, San Jose, CA, 95126 | 16.005 |
Hoover (herbert) Middle | 1635 Park Ave., San Jose, CA, 95126 | 16.005 |
Cloud (roy) Elementary | 750 Bradford St., Redwood City, CA, 94061 | 16.294 |
Ford (henry) Elementary | 750 Bradford St., Redwood City, CA, 94061 | 16.294 |
Hawes Elementary | 750 Bradford St., Redwood City, CA, 94061 | 16.294 |
Kennedy (john F.) Middle | 750 Bradford St., Redwood City, CA, 94061 | 16.294 |
Orion Alternative | 750 Bradford St., Redwood City, CA, 94061 | 16.294 |
Roosevelt Elementary | 750 Bradford St., Redwood City, CA, 94061 | 16.294 |
Fair Oaks Elementary | 750 Bradford St., Redwood City, CA, 94063 | 16.469 |
Hoover Elementary | 750 Bradford St., Redwood City, CA, 94063 | 16.469 |
Redwood High (cont.) | 1968 Old County Rd., Redwood City, CA, 94063 | 16.469 |
Sequoia District Community Day | 2600 Middlefield Rd., Redwood City, CA, 94063 | 16.469 |
Taft Elementary | 750 Bradford St., Redwood City, CA, 94063 | 16.469 |
La Honda Elementary | P.o. Box 87, Pescadero, CA, 94020 | 16.598 |
Bachrodt (walter L.) Elementar | 102 Sonora Ave., San Jose, CA, 95110 | 16.864 |
Brooktree Elementary | 1781 Olivetree Dr., San Jose, CA, 95131 | 17.244 |
County Community School | 1290 Ridder Park Dr. Mc213, San Jose, CA, 95131 | 17.244 |
Juvenile Hall | 1290 Ridder Park Dr. Mc213, San Jose, CA, 95131 | 17.244 |
Downtown College Prep | P.o. Box 90307, San Jose, CA, 95109 | 17.356 |
Apollo High (cont.) | 1835 Cunningham Ave., San Jose, CA, 95112 | 17.939 |
Burnett (peter) Middle | 850 N. Second St., San Jose, CA, 95112 | 17.939 |
Empire Gardens Elementary | 1060 E. Empire St., San Jose, CA, 95112 | 17.939 |
Grant Elementary | 470 E. Jackson St., San Jose, CA, 95112 | 17.939 |
Adelante Spanish Immersion (elem) | 750 Bradford St., Redwood City, CA, 94062 | 18.173 |
Clifford Elementary | 750 Bradford St., Redwood City, CA, 94062 | 18.173 |
Gill (john) Elementary | 750 Bradford St., Redwood City, CA, 94062 | 18.173 |
Mckinley Institute Of Technology | 750 Bradford St., Redwood City, CA, 94062 | 18.173 |
North Star Academy (elem) | 750 Bradford St., Redwood City, CA, 94062 | 18.173 |
Sequoia High | 1201 Brewster Ave., Redwood City, CA, 94062 | 18.173 |
Burnett (william) Elementary | 400 Fanyon, Milpitas, CA, 95035 | 18.244 |
Calaveras Hills Continuation H | 1331 E. Calaveras Blvd., Milpitas, CA, 95035 | 18.244 |
Curtner Elementary | 275 Redwood, Milpitas, CA, 95035 | 18.244 |
Milpitas Community Day | 3001 Calaveras Rd., Milpitas, CA, 95035 | 18.244 |
Milpitas High | 1285 Escuela Pkwy., Milpitas, CA, 95035 | 18.244 |
Pomeroy (marshall) Elementary | 1505 Escuela Pkwy., Milpitas, CA, 95035 | 18.244 |
Rancho Milpitas Junior High | 1915 Yellowstone Ave., Milpitas, CA, 95035 | 18.244 |
Randall (robert) Elementary | 1300 Edsel Dr., Milpitas, CA, 95035 | 18.244 |
Rose (alexander) Elementary | 250 Roswell Dr., Milpitas, CA, 95035 | 18.244 |
Russell (thomas) Junior High | 1500 Escuela Pkwy., Milpitas, CA, 95035 | 18.244 |
Sinnott (john) Elementary | 2025 Yellowstone Ave., Milpitas, CA, 95035 | 18.244 |
Spangler (anthony) Elementary | 140 N. Abbott Ave., Milpitas, CA, 95035 | 18.244 |
Weller (joseph) Elementary | 345 Boulder Dr., Milpitas, CA, 95035 | 18.244 |
Zanker (pearl) Elementary | 1585 Fallen Leaf Dr., Milpitas, CA, 95035 | 18.244 |
Blackford Elementary | 1970 Willow St., San Jose, CA, 95125 | 18.948 |
Booksin Elementary | 1590 Dry Creek Rd., San Jose, CA, 95125 | 18.948 |
Canoas Elementary | 880 Wren Dr., San Jose, CA, 95125 | 18.948 |
Ernesto Galarza Elementary | 1610 Bird Avenue, San Jose, CA, 95125 | 18.948 |
Gardner Elementary | 502 Illinois Ave., San Jose, CA, 95125 | 18.948 |

- iki okulun mesafe hesaplanamayacak kadar yakın olduğu anlamına gelir.
Çevrimiçi Harita
Bu 220 View St., Mountain View, CA, USA adresinin çevrimiçi haritasıdır. Hareket ettirmek ve yakınlaştırmak / uzaklaştırmak için düğmeyi kullanabilirsiniz. Harita bilgisi sadece referans içindir.
220 View St.
Mountain View CA 94040
USA