2020年美国人口列表

Webmaster 在 星期四, 2021-01-07 15:45 提交
本文介绍的是 2020 年和 2021 年各州的美国人口。 表格中的数据对比了两年的人口增减情况以及各州最新的人口排名。

2020年美国的人口是多少?

据美国人口普查局统计,2020年美国人口达到331,449,281人,比2010年人口普查增加308,745,538人,增长率为7.4%。 与前十年相比,人口增长速度有所放缓。 这是一份2020年人口普查各州人口和席位列表,您可以点击标题浏览详细信息。

2021年预估人口 2020年人口普查数据 Comp Comp(%) 2021年排名 2020年排名 代表席位 人口占比(2020)
阿拉巴马州 5,039,877 5,024,279 +15,598 0.31 24 24 7 1.50
阿拉斯加州 732,673 733,391 -718 -0.10 49 49 1 0.22
亚利桑那 7,276,316 7,151,502 +124,814 1.75 14 14 9 2.13
阿肯色州 3,025,891 3,011,524 +14,367 0.48 34 34 4 0.90
加州 39,237,836 39,538,223 -300,387 -0.76 1 1 52 11.80
科罗拉多州 5,812,069 5,773,714 38,355 0.66 21 21 8 1.72
康涅狄格 3,605,597 3,605,944 -347 -0.01 29 29 5 1.08
特拉华州 1,003,384 989,948 134,36 1.36 46 46 1 0.30
哥伦比亚特区 670,050 689,545 -19,495 -2.83 50 50 1(non-voting) 0.21
佛罗里达 21,781,128 21,538,187 242,941 1.13 3 3 28 6.43
佐治亚州 10,799,566 10,711,908 87,658 0.82 8 8 14 3.20
夏威夷 1,441,553 1,455,271 -13,718 -0.94 41 41 2 0.43
爱达荷州 1,900,923 1,839,106 61,817 3.36 39 39 2 0.55
伊利诺伊州 12,671,469 12,812,508 -141,039 -1.10 6 6 17 3.82
印地安那 6,805,985 6,785,528 20,457 0.30 17 17 9 2.03
爱荷华州 3,193,079 3,190,369 2,710 0.08 32 32 4 0.95
堪萨斯 2,934,582 2,937,880 -3,298 -0.11 36 36 4 0.88
肯塔基州 4,509,394 4,505,836 3,558 0.08 26 26 6 1.34
路易斯安那州 4,624,047 4,657,757 -33,710 -0.72 25 25 6 1.39
缅因州 1,372,247 1,362,359 9,888 0.73 43 43 2 0.41
马里兰 6,165,129 6,177,224 -12,095 -0.20 19 18 8 1.84
马萨诸塞州 6,984,723 7,029,917 -45,194 -0.64 15 15 9 2.10
密歇根州 10,050,811 10,077,331 -26,520 -0.26 10 10 13 3.01
明尼苏达州 5,707,390 5,706,494 896 0.02 22 22 8 1.70
密西西比 2,949,965 2,961,279 -11,314 -0.38 35 35 4 0.88
密苏里州 6,168,187 6,154,913 13,274 0.22 18 19 8 1.84
蒙大拿 1,104,271 1,084,225 20,046 1.85 44 45 2 0.32
内布拉斯加州 1,963,692 1,961,504 2,188 0.11 38 38 3 0.59
内华达州 3,143,991 3,104,614 39,377 1.27 33 33 4 0.93
新罕布什尔州 1,388,992 1,377,529 11,463 0.83 42 42 2 0.41
新泽西州 9,267,130 9,288,994 -21,864 -0.24 11 11 12 2.77
新墨西哥州 2,115,877 2,117,522 -1,645 -0.08 37 37 3 0.63
纽约 19,835,913 20,201,249 -365,336 -1.81 4 4 26 6.03
北卡罗莱纳州 10,551,162 10,439,388 111,774 1.07 9 9 14 3.12
北达科他州 774,948 779,094 -4,146 -0.53 48 48 1 0.23
俄亥俄州 11,780,017 11,799,448 -19,431 -0.16 7 7 15 3.52
俄克拉何马州 3,986,639 3,959,353 27,286 0.69 28 28 5 1.18
俄勒冈州 4,246,155 4,237,256 8,899 0.21 27 27 6 1.26
宾夕法尼亚 12,964,056 13,002,700 -38,644 -0.30 5 5 17 3.88
罗德岛 1,095,610 1,097,379 -1,769 -0.16 45 44 2 0.33
南卡罗来纳州 5,190,705 5,118,425 72,280 1.41 23 23 7 1.53
南达科他州 895,376 886,667 8,709 0.98 47 47 1 0.26
田纳西州 6,975,218 6,910,840 64,378 0.93 16 16 9 2.06
德州 29,527,941 29,145,505 382,436 1.31 2 2 38 8.70
犹他州 3,337,975 3,271,616 66,359 2.03 30 31 4 0.98
佛蒙特 645,570 643,077 2493 0.39 51 51 1 0.19
弗吉尼亚州 8,642,274 8,631,393 10,881 0.13 12 12 11 2.58
华盛顿 7,738,692 7,705,281 33,411 0.43 13 13 10 2.30
西弗吉尼亚州 1,782,959 1,793,716 -10,757 -0.60 40 40 2 0.54
威斯康星 5,895,908 5,893,718 2,190 0.04 20 20 8 1.76
怀俄明州 578,803 576,851 1,952 0.34 52 52 1 0.17
波多黎各 3,263,584 3,285,874 -22,290 -0.68 31 30 1(non-voting) 0.98
美属萨摩亚 - 49,710 - - - 55 1(non-voting) 0.01
关岛 - 153,836 - - - 53 1(non-voting) 0.05
美属维尔京群岛 - 87,146 - - - 54 1(non-voting) 0.03
北马里亚纳群岛 - 47,329 - - - 56 1(non-voting) 0.01

2020年和2021年美国人口比较

2020年至2021年期间人口发生了一些变化。 例如,2020年人口最多的五个州分别是加利福尼亚州、德克萨斯州、佛罗里达州、纽约州和宾夕法尼亚州,人口分别为3930万、2910万、2150万、1930万和1300万。 但是,这些州的人数与2021年相比可能会略有变化,其中一些州和其他州的人口可能会增加或减少。

US Population


美国代表席位变更

2020年,科罗拉多州、佛罗里达州、蒙大拿州、北卡罗来纳州和俄勒冈州各获得一个席位,而德克萨斯州获得两个席位。 与此同时,与2010年相比,加利福尼亚州、伊利诺伊州、密歇根州、纽约州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州和西弗吉尼亚州各减少了一个席位。 所有州的总席位仍保持在435个。

2020 Representative Seats

添加新评论

  • 联系我们
  • 回到顶部