حالة: CO - Colorado
هذه هي صفحة كولورادو ، وتحتوي على المقاطعة والمدينة والرمز البريدي والسكان وقائمة المدارس وغيرها من المعلومات حول كولورادو.
معلومات اساسية
-
-
بلد:
U.S. - الولايات المتحدة
حالة:
Colorado
كولورادو الاختصار:
CO
عدد السكان
كان عدد سكان الولاية Colorado يبلغ 5,029,196 في عام 2010 ووصل إلى 5,758,736 في عام 2019 بزيادة قدرها +729,540. الآن الولاية Colorado هي 21th أكبر ولاية من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة وتمثل 1.74% من إجمالي سكان الولايات المتحدة.
- الزيادة السكانية في عام 2019: 5,758,736
- انبثاق في عام 2010: 5,029,196
- عدد الزيادة: +729,540
- نسبة الزيادة: 14.5%
- عدد السكان مرتبة: 21
- النسبة المئوية من إجمالي الولايات المتحدة: 1.74%
كولورادو - دولة
هذه قائمة المقاطعات من كولورادو بإجمالي عدد 64 مقاطعة. يمكنك النقر فوق الارتباط للحصول على مزيد من المعلومات حول كل مقاطعة.
كولورادو - مدينة
هذه قائمة مدن كولورادو مع إجمالي عدد 826 مدينة أو ما يعادلها من المناطق الإدارية. يمكنك النقر فوق الارتباط للحصول على مزيد من المعلومات حول كل مدينة.
كولورادو - الرمز البريدي
هذه قائمة برمز بريدي من كولورادو بإجمالي عدد 643 رمز بريدي. يمكنك النقر فوق الارتباط للحصول على مزيد من المعلومات حول كل رمز بريدي.
مكتبة
هذه قائمة مكتبة من كولورادو. أدناه يمكنك العثور على اسم المكتبة والعنوان والمدينة والولاية والرمز البريدي والهاتف. انقر فوق اسم العنوان للعثور على مزيد من المعلومات حول كل مكتبة.
الاسم | عنوان | مدينة | حالة | الرمز البريدي | هاتف |
---|---|---|---|---|---|
AGUILAR PUBLIC LIBRARY | 146 W. MAIN STREET | AGUILAR | CO | 81020 | 7199414426 |
AKRON PUBLIC LIBRARY | 302 MAIN AVENUE | AKRON | CO | 80720 | 9703456818 |
ALAMOSA PUBLIC LIBRARY | 300 HUNT AVENUE | ALAMOSA | CO | 81101 | 7195896592 |
ALD-BOOKMOBILE | 5955 S HOLLY ST | CENTENNIAL | CO | 80121 | 3035427279 |
ALD-CASTLEWOOD PUBLIC LIBRARY | 6739 SOUTH UINTA STREET | CENTENNIAL | CO | 80112 | 3035427279 |
ALD-DAVIES PUBLIC LIBRARY-DEER TRAIL SCHOOL | 303 THIRD AVENUE | DEER TRAIL | CO | 80105 | 3037694310 |
ALD-ELOISE MAY BRANCH | 1471 SOUTH PARKER ROAD | DENVER | CO | 80231 | 3035427279 |
ALD-KELVER PUBLIC LIBRARY | 404 EAST FRONT STREET | BYERS | CO | 80103 | 3038229392 |
ALD-KOELBEL PUBLIC LIBRARY | 5955 SOUTH HOLLY STREET | CENTENNIAL | CO | 80121 | 3035427279 |
ALD-SHERIDAN PUBLIC LIBRARY | 3425 WEST OXFORD AVENUE | SHERIDAN | CO | 80236 | 3035427279 |
ALD-SMOKY HILL PUBLIC LIBRARY | 5430 SOUTH BISCAY CIRCLE | CENTENNIAL | CO | 80015 | 3035427279 |
ALD-SOUTHGLENN PUBLIC LIBRARY | 6972 SOUTH VINE STREET | CENTENNIAL | CO | 80122 | 3035427279 |
ANTONITO BRANCH LIBRARY | 118 MAIN STREET | ANTONITO | CO | 81120 | 7192745858 |
ARAPAHOE LIBRARY DISTRICT | 12855 E. ADAM AIRCRAFT CIRCLE | ENGLEWOOD | CO | 80112 | 3035427279 |
AURORA PL - HOFFMAN HEIGHTS | 1298 PEORIA ST. | AURORA | CO | 80011 | 3037391572 |
متحف
هذه قائمة المتحف المكونة من كولورادو. يمكنك العثور أدناه على اسم المتحف وعنوان الشارع والمدينة والولاية والرمز البريدي والهاتف. انقر فوق اسم العنوان للعثور على مزيد من المعلومات حول كل متحف.
الاسم | شارع | مدينة | حالة | الرمز البريدي | هاتف |
---|---|---|---|---|---|
WRAY MUSEUM | 205 E 3RD ST | WRAY | CO | 80758 | 9703325063 |
VINTAGE MOTOS-MUSEUM | 2762 WALNUT ST | DENVER | CO | 80205 | 3039937693 |
WESTERN COLORADO BOTANICAL GARDENS | 655 STRUTHERS AVE | GRAND JUNCTION | CO | 81501 | 9702453288 |
UTE PASS MUSEUM | 5069 PIKES PEAK HWY | CASCADE | CO | 80809 | 7193857325 |
UTE INDIAN MUSEUM | 17253 CHIPETA RD | MONTROSE | CO | 81403 | 9702493098 |
YAMPA EGERIA HISTORICAL MUSEUM | 100 MAIN ST | YAMPA | CO | 80483 | 9706384480 |
TRACKS AND TRAILS MUSEUM | 129 W MAIN ST | OAK CREEK | CO | 80467 | 9707368245 |
TABOR HOME MUSEUM | 116 E 5TH ST | LEADVILLE | CO | 80461 | 7194867368 |
TREAD OF PIONEERS MUSEUM | 800 OAK ST | STEAMBOAT SPRINGS | CO | 80477-2372 | 9708792214 |
SILT HISTORICAL PARK & MUSEUM | 707 ORCHARD AVE | SILT | CO | 81652-0401 | 9708765801 |
SOUTHERN UTE MUSEUM | 2 HIGHWAY 172 | DURANGO | CO | 81303 | 9705639583 |
TRINIDAD HISTORY MUSEUM | 312 EAST MAIN STREET | TRINIDAD | CO | 81082 | 7198467217 |
OVERLAND TRAIL MUSEUM | CENTENNIAL SQUARE | STERLING | CO | 80751 | 9705223895 |
PORTFOLIO COLLECTION | 1016 OAK ST | STEAMBOAT SPRINGS | CO | 80487 | 9708793718 |
OUR GLOBAL VILLAGE MUSEUM | 220 E MULBERRY ST | FORT COLLINS | CO | 80524 | 9702214600 |
مدرسة
هذه قائمة المدارس المكونة من كولورادو مدرسة. يمكنك العثور أدناه على اسم المدرسة وعنوان الشارع والمدينة والولاية والرمز البريدي والدرجات. انقر فوق اسم العنوان للعثور على مزيد من المعلومات حول كل مدرسة.
الاسم | درجات | عنوان | مدينة | حالة | الرمز البريدي |
---|---|---|---|---|---|
Abraham Lincoln High School | 9-12 | 2285 South Federal Boulevard | Denver | CO | 80219 |
Abrams Elementary School | PK-5 | 600 Chiles Avenue | Fort Carson | CO | 80913 |
Academia Ana Marie Sandoval | PK-2 | 3655 Wyandot Street | Denver | CO | 80211 |
Academy Charter School | KG-8 | 1551 Prairie Hawk Drive | Castle Rock | CO | 80104 |
Academy Edison Elementary School | PK-5 | 3475 Hampton Park Drive | Colorado Springs | CO | 80920 |
Academy International Elementary School | PK-5 | 8550 Charity | Colorado Springs | CO | 80920 |
Academy Of Charter Schools | KG-12 | 601 East 64th Avenue | Denver | CO | 80229 |
Ace Community Challenge Charter School | 8-9 | 948 Santa Fe Drive | Denver | CO | 80204 |
Acres Green Elementary School | PK-6 | 13524 North Acres Green Drive | Littleton | CO | 80124 |
Adams City High School | 9-12 | 4625 East 68 Avenue | Commerce City | CO | 80022 |
Adams City Middle School | 6-8 | 4451 East 72nd Avenue | Commerce City | CO | 80022 |
Adams County School District 14 Child Care Center | PK-KG | 5650 Bowen Court | Commerce City | CO | 80022 |
Adams Elementary School | PK-6 | 6450 West 95th Place | Westminster | CO | 80021 |
Adams Elementary School | PK-5 | 2101 Manitoba Drive | Colorado Springs | CO | 80910 |
Adelante Alternative Middle School | PK-5 | 2407 5th Avenue | Greeley | CO | 80634 |
مثال المغلف
هذا مثال على مغلف مضغوط أمريكي. يمكنك استخدام رمز بريدي مكون من 5 أرقام أو رمز بريدي تفصيلي مكون من 9 أرقام لنسخ البريد بتنسيق العنوان التالي.


مزيد من التوضيح ويرجى قراءة الوثيقة الرسمية:USA.pdf (الإنجليزية)
إضافة تعليق جديد