City: San Antonio, CO/FL/NM/TX/PR
This is the San Antonio page. San Antonio is a city name used by many places from different states. You can find more information about each place below. The city name is designated by USPS, it could be a city, town,village school name, etc.
Basic Information
San Antonio - ZIP Code
What is the zip code of San Antonio, United States? Below is the zipcode list of San Antonio.
ZIP Code | State | City Name | City Type ?In many cases, a ZIP Code can have multiple "names", meaning cities, towns, or subdivisions, in its boundaries. However, it will ALWAYS have exactly 1 "default" name. D - Default - This is the "preferred" name - by the USPS - for a city. Each ZIP Code has one - and only one - "default" name. In most cases, this is what people who live in that area call the city as well. A - Acceptable - This name can be used for mailing purposes. Often times alternative names are large neighborhoods or sections of the city/town. In some cases a ZIP Code may have several "acceptable" names which is used to group towns under one ZIP Code. N - Not Acceptable - A "not acceptable" name is, in many cases, a nickname that residents give that location. According to the USPS, you should NOT send mail to that ZIP Code using the "not acceptable" name when mailing. | County |
---|---|---|---|---|
00690 | PR | San Antonio | D (Default) | Aguadilla |
33576 | FL | San Antonio | D (Default) | Pasco |
78201 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78202 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78203 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78204 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78205 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78206 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78207 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78208 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78209 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78210 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78211 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78212 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78213 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78214 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78215 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78216 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78217 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78218 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78219 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78220 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78221 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78222 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78223 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78224 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78225 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78226 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78227 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78228 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78229 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78230 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78231 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78232 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78233 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78234 | TX | San Antonio | A (Acceptable) | Bexar |
78235 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78236 | TX | San Antonio | A (Acceptable) | Bexar |
78237 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78238 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78239 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78240 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78241 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78242 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78243 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78244 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78245 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78246 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78247 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78248 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78249 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78250 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78251 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78252 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78253 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78254 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78255 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78256 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78257 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78258 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78259 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78260 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78261 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78263 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78264 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78265 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78266 | TX | San Antonio | D (Default) | Comal |
78268 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78269 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78270 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78278 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78279 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78280 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78283 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78284 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78285 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78288 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78289 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78291 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78292 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78293 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78294 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78295 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78296 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78297 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78298 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
78299 | TX | San Antonio | D (Default) | Bexar |
81120 | CO | San Antonio | N (Not Acceptable) | Conejos |
87832 | NM | San Antonio | D (Default) | Socorro |
❓What does D (Default) mean? This is the "preferred" name - by the USPS - for a city. Each ZIP Code has one - and only one - "default" name. In most cases, this is what people who live in that area call the city as well.
❓What does A (Acceptable) mean? This name can be used for mailing purposes. Often times alternative names are large neighborhoods or sections of the city/town. In some cases a ZIP Code may have several "acceptable" names which is used to group towns under one ZIP Code.
❓What does N (Not Acceptable) mean? A "not acceptable" name is, in many cases, a nickname that residents give that location. According to the USPS, you should NOT send mail to that ZIP Code using the "not acceptable" name when mailing.
Population
This is the population data of the cities named San Antonio in 2010 and 2020. Although all these cities are called San Antonio, they are different cities.
City Name | State | Population 2020 | Population 2010 |
San Antonio | Texas | 1,578,030 | 1,332,880 |
San Antonio | Florida | 1,588 | 1,150 |
San Antonio | Puerto Rico | 8,144 | 7,574 |
San Antonio | Puerto Rico | 1,591 | 1,711 |
San Antonio | Puerto Rico | 1,544 | 1,942 |
San Antonio | New Mexico | 11 | 165 |
Museum
This is the San Antonio - Museum page list. Its detail Museum Name, Street, State, ZIP Code, Phone is as below.
Library
This is the San Antonio - Library page list. Its detail Library Name, Address, State, ZIP Code, Phone is as below.
Name | Address | City | State | ZIP Code | Phone |
BAZAN BRANCH LIBRARY | 2200 W COMMERCE ST | SAN ANTONIO | TX | 78207 | (210) 207-9160 |
BIBLIOTECH | 3505 PLEASANTON RD | SAN ANTONIO | TX | 78205 | (210) 631-0180 |
BIBLIOTECH CENTRAL JURY ROOM | 100 DOLOROSA | SAN ANTONIO | TX | 78205 | (210) 335-2940 |
BIBLIOTECH EAST | 1203 N WALTERS ST | SAN ANTONIO | TX | 78202 | (210) 631-0230 |
BIBLIOTECH SOUTH | 3505 PLEASANTON RD | SAN ANTONIO | TX | 78221 | (210) 631-0180 |
BIBLIOTECH WEST DR RICARDO ROMO BRANCH | 2003 S ZARZAMORA | SAN ANTONIO | TX | 78207 | (210) 631-0190 |
BROOK HOLLOW BRANCH LIBRARY | 530 HEIMER RD | SAN ANTONIO | TX | 78232 | (210) 207-9030 |
CARVER BRANCH LIBRARY | 3350 E COMMERCE ST | SAN ANTONIO | TX | 78220 | (210) 207-9180 |
CODY BRANCH LIBRARY | 11441 VANCE JACKSON RD | SAN ANTONIO | TX | 78230 | (210) 207-9100 |
COLLINS GARDEN BRANCH LIBRARY | 200 N PARK BLVD | SAN ANTONIO | TX | 78204 | (210) 207-9120 |
Pages
School
This is the San Antonio - School page list. Its detail School Name, Address, State, ZIP Code is as below.
School Name | Address | City | State | Grades | ZIP Code |
JUVENILE DETENTION CENTER | 28534 STATE ROAD 52 | SAN ANTONIO | FL | UG | 33576-7960 |
SAN ANTONIO ELEMENTARY | 2 4TH ST | SAN ANTONIO | NM | UG | 87832 |
POR VIDA ACADEMY CHARTER H S | 1135 MISSION RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78210-4598 |
GEORGE GERVIN ACADEMY | 6944 S SUNBELT DR | SAN ANTONIO | TX | UG | 78218 |
RUTH JONES MCCLENDON MIDDLE | 3460 NE PKWY | SAN ANTONIO | TX | UG | 78218-3336 |
TEXANS CAN ACADEMY - SAN ANTONIO | 1807 CENTENNIAL BLVD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78211 |
ANNE FRANK INSPIRE ACADEMY | 11216 BANDERA RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78249 |
JHW INSPIRE ACADEMIES- RISE RECOVERY | 4601 SAN PEDRO | SAN ANTONIO | TX | UG | 78212 |
POSITIVE SOLUTIONS CHARTER | 1325 N FLORES ST STE 100 | SAN ANTONIO | TX | UG | 78212 |
FRANK L MADLA EARLY COLLEGE H S | 1400 W VILLARET BLVD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78224 |
IMELDA DAVIS EARLY COLLEGE H S | 1819 N MAIN AVE | SAN ANTONIO | TX | UG | 78212 |
LEGACY TRADITIONAL SCHOOL - KELLEY EL | 802 OBLATE DR | SAN ANTONIO | TX | UG | 78216 |
LEGACY TRADITIONAL SCHOOL - SAENZ J H | 1830 BASSE RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78213 |
LEGACY TRADITIONAL SCHOOL - WALKER EL | 6500 IH 35 N STE C | SAN ANTONIO | TX | UG | 78218 |
LEGACY TRADITIONAL SCHOOL - LEE ACADEMY | 1826 BASSE RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78213 |
SOUTHWEST PREPARATORY SCHOOL | 1258 AUSTIN HWY | SAN ANTONIO | TX | UG | 78209-4820 |
SOUTHWEST PREPARATORY SOUTHEAST CAMPUS | 735 S WW WHITE RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78220-2524 |
SOUTHWEST PREPARATORY SCHOOL-NORTHWEST | 6535 CULEBRA RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78238-4910 |
NEW DIRECTIONS | 1258 AUSTIN HWY BLDG 2 | SAN ANTONIO | TX | UG | 78209-4981 |
SOUTHWEST PREP NORTHWEST EL | 6535 CULEBRA RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78238 |
LAUREL RIDGE | 17720 CORPORATE WOODS DR | SAN ANTONIO | TX | UG | 78259 |
UT - UNIVERSITY CHARTER SCHOOL AT HIGH POINT | 1603 BABCOCK RD STE 148 | SAN ANTONIO | TX | UG | 78229 |
SETON HOME | 1115 MISSION RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78210 |
BEXAR COUNTY ACADEMY | 1481 HILLCREST DR | SAN ANTONIO | TX | UG | 78228 |
JUBILEE SAN ANTONIO | 4427 CHANDLER RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78222 |
JUBILEE HIGHLAND HILLS | 1515 GOLIAD RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78223 |
JUBILEE - LAKE VIEW UNIVERSITY PREP | 325 CASTROVILLE RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78207 |
JUBILEE HIGHLAND PARK | 901 E DREXEL AVE | SAN ANTONIO | TX | UG | 78210 |
JUBILEE ACADEMIES MIDDLE | 8038 W MILITARY DR | SAN ANTONIO | TX | UG | 78227 |
JUBILEE SENDERO | 5408 DAUGHTRY DR | SAN ANTONIO | TX | UG | 78238 |
JUBILEE WESTWOOD | 8038 W MILITARY DR | SAN ANTONIO | TX | UG | 78227 |
PREMIER HIGH SCHOOL-SAN ANTONIO WINDCREST | 4941 WALZEM RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78218 |
PREMIER HIGH SCHOOL-SAN ANTONIO INGRAM | 6218 NW LOOP 410 | SAN ANTONIO | TX | UG | 78238 |
FOUNDATION SCHOOL OF AUTISM - SAN ANTONIO | 2235 THOUSAND OAKS STE 130 | SAN ANTONIO | TX | UG | 78232 |
IDEA CARVER COLLEGE PREPARATORY | 217 ROBINSON PL | SAN ANTONIO | TX | UG | 78202 |
IDEA CARVER ACADEMY | 217 ROBINSON PL | SAN ANTONIO | TX | UG | 78202 |
IDEA SOUTH FLORES COLLEGE PREPARATORY | 6919 S FLORES | SAN ANTONIO | TX | UG | 78221 |
IDEA SOUTH FLORES ACADEMY | 6919 S FLORES | SAN ANTONIO | TX | UG | 78221 |
IDEA WALZEM ACADEMY | 6445 WALZEM RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78239 |
IDEA WALZEM COLLEGE PREPARATORY | 6445 WALZEM RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78239 |
IDEA MONTERREY PARK COLLEGE PREPARATORY | 222 SW 39TH ST | SAN ANTONIO | TX | UG | 78237 |
IDEA MONTERREY PARK ACADEMY | 222 SW 39TH ST | SAN ANTONIO | TX | UG | 78237 |
IDEA EASTSIDE COLLEGE PREPARATORY | 2519 MARTIN LUTHER KING DR | SAN ANTONIO | TX | UG | 78203 |
IDEA EASTSIDE ACADEMY | 2519 MARTIN LUTHER KING DR | SAN ANTONIO | TX | UG | 78203 |
IDEA MAYS COLLEGE PREPARATORY | 1210 HORAL RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78245 |
IDEA JUDSON COLLEGE PREPARATORY | 13427 JUDSON RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78233 |
IDEA JUDSON ACADEMY | 13427 JUDSON RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78233 |
IDEA MAYS ACADEMY | 1210 HORAL RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78245 |
IDEA BRACKENRIDGE ACADEMY | 5555 OLD PEARSALL RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78242 |
IDEA EWING HALSELL COLLEGE PREPARATORY | 2523 W ANSLEY BLVD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78224 |
IDEA BRACKENRIDGE COLLEGE PREPARATORY | 5555 OLD PEARSALL RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78242 |
IDEA EWING HALSELL ACADEMY | 2523 W ANSLEY BLVD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78224 |
IDEA NAJIM ACADEMY | 926 S WW WHITE RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78220 |
IDEA NAJIM COLLEGE PREPARATORY | 926 S WW WHITE RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78220 |
IDEA INGRAM HILLS COLLEGE PREPARATORY | 3115 MAJESTIC DR | SAN ANTONIO | TX | UG | 78228 |
IDEA INGRAM HILLS ACADEMY | 3115 MAJESTIC DR | SAN ANTONIO | TX | UG | 78228 |
IDEA BURKE COLLEGE PREPARATORY | 10434 MARBACH RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78245 |
IDEA BURKE ACADEMY | 10434 MARBACH RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78245 |
IDEA HIDDEN MEADOW ACADEMY | 10138 CULEBRA RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78250 |
IDEA HIDDEN MEADOW COLLEGE PREPARATORY | 10138 CULEBRA RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78250 |
IDEA AMBER CREEK COLLEGE PREPARATORY | 10170 KRIEWALD RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78245 |
IDEA AMBER CREEK ACADEMY | 10170 KRIEWALD RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78245 |
LIGHTHOUSE CHARTER SCHOOL | 8138 WESTSHIRE DR | SAN ANTONIO | TX | UG | 78227 |
LIGHTHOUSE CHARTER SCHOOL - B CAMPUS | 8138 WESTSHIRE DR | SAN ANTONIO | TX | UG | 78227 |
LIGHTHOUSE HIGH | 8138 WESTSHIRE DR | SAN ANTONIO | TX | UG | 78227 |
SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1450 NE LOOP 410 | SAN ANTONIO | TX | UG | 78209 |
SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - ALAMO | 11214 N WEIDNER RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78233 |
KIPP ASPIRE ACADEMY | 239 STARK ST | SAN ANTONIO | TX | UG | 78204 |
KIPP UNIVERSITY PREP H S | 239 STARK ST | SAN ANTONIO | TX | UG | 78204 |
KIPP CAMINO ACADEMY | 4343 W COMMERCE ST | SAN ANTONIO | TX | UG | 78237 |
KIPP UN MUNDO PRI | 4343 W COMMERCE ST | SAN ANTONIO | TX | UG | 78237 |
KIPP ESPERANZA PRI | 239 STARK ST | SAN ANTONIO | TX | UG | 78204 |
KIPP PODER ACADEMY | 128 S AUDUBON RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78212 |
KIPP SOMOS H S | 735 FREDERICKSBURG RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78201 |
HARMONY SCIENCE ACAD (SAN ANTONIO) | 8505 LAKESIDE PKWY | SAN ANTONIO | TX | UG | 78245 |
HARMONY SCHOOL OF INNOVATION - SAN ANTONIO | 8125 GLEN MONT DR | SAN ANTONIO | TX | UG | 78239 |
HARMONY SCHOOL OF EXCELLENCE - SAN ANTONIO | 2015 SW LOOP 410 | SAN ANTONIO | TX | UG | 78227 |
HARMONY SCHOOL OF SCIENCE- SAN ANTONIO | 5566 WISEMAN BLVD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78251 |
BROOKS ACADEMY OF SCIENCE AND ENGINEERING | 3803 LYSTER RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78235 |
BROOKS COLLEGIATE ACADEMY | 4802 VANCE JACKSON RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78230 |
BROOKS ACADEMY LONESTAR | 25 BURWOOD LN | SAN ANTONIO | TX | UG | 78216 |
BROOKS ACADEMY OAKS | 6070 BABCOCK RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78240 |
SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DISCOVERY | 5707 BANDERA RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78238 |
SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY NORTHWEST | 12042 CULEBRA RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78253 |
SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY HILL COUNTRY | 9202 W LOOP 1604 N | SAN ANTONIO | TX | UG | 78254 |
STEPPING STONES ACADEMY | 3103 W AVE | SAN ANTONIO | TX | UG | 78213 |
HENRY FORD ACADEMY ALAMEDA SCHOOL FOR ART + DESIGN | 501 W CESAR E CHAVEZ BLVD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78207 |
ELEANOR KOLITZ HEBREW LANGUAGE ACADEMY | 11327 DREAMLAND DR | SAN ANTONIO | TX | UG | 78230 |
BASIS SAN ANTONIO- SHAVANO CAMPUS | 4114 LOCKHILL SELMA RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78230 |
BASIS SAN ANTONIO- PRI NORTH CENTRAL CAMPUS | 318 E RAMSEY RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78216 |
BASIS SAN ANTONIO PRI- MEDICAL CENTER CAMPUS | 8519 FLOYD CURL DR | SAN ANTONIO | TX | UG | 78240 |
BASIS SAN ANTONIO - NORTHEAST CAMPUS | 11550 I 35 FRONTAGE RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78233 |
BASIS SAN ANTONIO PRI - NORTHEAST CAMPUS | 11550 I 35 FRONTAGE RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78233 |
BASIS SAN ANTONIO - JACK LEWIS JR CAMPUS | 3303 N ELLISON DR | SAN ANTONIO | TX | UG | 78251 |
BASIS SAN ANTONIO PRI - JACK LEWIS JR CAMPUS | 3303 N ELLISON DR | SAN ANTONIO | TX | UG | 78251 |
GREAT HEARTS MONTE VISTA | 211 BELKNAP PLACE | SAN ANTONIO | TX | UG | 78212 |
GREAT HEARTS MONTE VISTA NORTH | 319 MULBERRY AVE | SAN ANTONIO | TX | UG | 78212 |
GREAT HEARTS NORTHERN OAKS | 17223 JONES MALTSBERGER RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78247 |
GREAT HEARTS WESTERN HILLS | 8702 INGRAM RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78245 |
GREAT HEARTS FOREST HEIGHTS | 5538 RESEARCH DR | SAN ANTONIO | TX | UG | 78240 |
GREAT HEARTS ONLINE - TX | 12500 SAN PEDRO AVENUE STE 500 | SAN ANTONIO | TX | UG | 78216 |
COMPASS ROSE LEGACY | 3300 SIDNEY BROOKS | SAN ANTONIO | TX | UG | 78235 |
COMPASS ROSE LEGACY EL | 8005 OUTER CIR DR | SAN ANTONIO | TX | UG | 78235 |
COMPASS ROSE INGENUITY | 522 BILLY MITCHELL | SAN ANTONIO | TX | UG | 78226 |
PROMESA ACADEMY CHARTER SCHOOL | 603 MERIDA | SAN ANTONIO | TX | UG | 78207 |
THE GATHERING PLACE | 5818 NW LOOP 410 | SAN ANTONIO | TX | UG | 78238 |
SAN ANTONIO PREPARATORY | 6127 SUMMER FEST DR | SAN ANTONIO | TX | UG | 78244 |
PRELUDE PREPARATORY CHARTER SCHOOL | 1707 CENTENNIAL BLVD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78211 |
ROYAL ACADEMY OF EXCELLENCE | 4018 S PRESA ST | SAN ANTONIO | TX | UG | 78223 |
ESSENCE PREPARATORY CHARTER SCHOOL | 1447 E CROCKETT ST | SAN ANTONIO | TX | UG | 78202 |
ALAMO HEIGHTS H S | 6900 BROADWAY ST | SAN ANTONIO | TX | UG | 78209-3799 |
ALAMO HEIGHTS J H | 7607 N NEW BRAUNFELS AVE | SAN ANTONIO | TX | UG | 78209-2799 |
CAMBRIDGE EL | 1001 TOWNSEND AVE | SAN ANTONIO | TX | UG | 78209-5199 |
HOWARD EL | 7800 BROADWAY ST | SAN ANTONIO | TX | UG | 78209-2597 |
WOODRIDGE EL | 100 WOODRIDGE | SAN ANTONIO | TX | UG | 78209-2999 |
MH SPECHT EL | 25815 OVERLOOK PKWY | SAN ANTONIO | TX | UG | 78260 |
TIMBERWOOD PARK EL | 26715 S GLENROSE | SAN ANTONIO | TX | UG | 78258 |
KINDER RANCH EL | 2035 KINDER PKWY | SAN ANTONIO | TX | UG | 78260 |
PIEPER RANCH MIDDLE | 1106 KINDER PKWY | SAN ANTONIO | TX | UG | 78260 |
PIEPER H S | 1400 KINDER PKWY | SAN ANTONIO | TX | UG | 78260 |
DAVENPORT H S | 23255 FM 3009 | SAN ANTONIO | TX | UG | 78266 |
INDIAN SPRINGS EL | 25751 WILDERNESS OAK | SAN ANTONIO | TX | UG | 78261 |
JJAEP | 1402 N HACKBERRY | SAN ANTONIO | TX | UG | 78208 |
EAST CENTRAL H S | 7173 FM 1628 | SAN ANTONIO | TX | UG | 78263-9620 |
HARMONY EL | 10625 GREEN LK DR | SAN ANTONIO | TX | UG | 78223-4261 |
PECAN VALLEY EL | 3966 E SOUTHCROSS BLVD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78222-3589 |
SINCLAIR EL | 6126 SINCLAIR RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78222-2439 |
BEXAR CO J J A E P | 1402 N HACKBERRY | SAN ANTONIO | TX | UG | 78208-1910 |
BEXAR COUNTY LRN CTR | 3621 FARM RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78223-4806 |
EAST CENTRAL HERITAGE MIDDLE | 8004 NEW SULPHUR SPRINGS RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78263-9701 |
HIGHLAND FOREST EL | 3736 S E MILITARY DR | SAN ANTONIO | TX | UG | 78223-4000 |
LEGACY MIDDLE | 5903 S E LOOP 410 | SAN ANTONIO | TX | UG | 78263-9701 |
PRE/K FOR SA - EAST CENTRAL ISD | 7031 S NEW BRAUNFELS AVE | SAN ANTONIO | TX | UG | 78223 |
OAK CREST EL | 7806 NEW SULPHUR SPRINGS RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78263 |
EAST CENTRAL CAST LEAD H S | 7284 FM 1628 | SAN ANTONIO | TX | UG | 78263 |
SALADO EL | 3602 WW WHITE RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78222 |
ALONSO S PERALES EL | 1507 CERALVO ST | SAN ANTONIO | TX | UG | 78237-4312 |
BRENTWOOD MIDDLE | 1626 THOMPSON PL | SAN ANTONIO | TX | UG | 78226-1294 |
CARDENAS CENTER | 3300 RUIZ ST | SAN ANTONIO | TX | UG | 78228-6296 |
ROY CISNEROS EL | 3011 RUIZ | SAN ANTONIO | TX | UG | 78237-2169 |
E T WRENN MIDDLE | 627 S ACME RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78237-2499 |
GUS GARCIA MIDDLE | 3306 RUIZ ST | SAN ANTONIO | TX | UG | 78228-6295 |
H B GONZALEZ EL | 2803 CASTROVILLE RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78237-2253 |
L B JOHNSON EL | 6515 W COMMERCE ST | SAN ANTONIO | TX | UG | 78227-1598 |
JOHN F KENNEDY H S | 1922 S GENERAL MCMULLEN DR | SAN ANTONIO | TX | UG | 78226-1196 |
LAS PALMAS EL | 115 LAS PALMAS DR | SAN ANTONIO | TX | UG | 78237-3142 |
LOMA PARK EL | 400 AURORA DR | SAN ANTONIO | TX | UG | 78228-5999 |
MEMORIAL H S | 1227 MEMORIAL ST | SAN ANTONIO | TX | UG | 78228-6199 |
STAFFORD EL | 415 SW 36TH ST | SAN ANTONIO | TX | UG | 78237-2607 |
WINSTON EL | 2500 S GENERAL MCMULLEN DR | SAN ANTONIO | TX | UG | 78226-1699 |
ROOSEVELT EL | 3823 FORTUNA CT | SAN ANTONIO | TX | UG | 78237-1359 |
ALTERNATIVE CENTER | 900 S SAN EDUARDO | SAN ANTONIO | TX | UG | 78237-1399 |
BURLESON CENTER | 4415 MONTERREY | SAN ANTONIO | TX | UG | 78237-2169 |
STAFFORD CENTER | 611 SW 36TH ST | SAN ANTONIO | TX | UG | 78237-2607 |
STEAM AT THE FINE ARTS ACADEMY | 607 SW 34TH ST | SAN ANTONIO | TX | UG | 78237 |
GARDENDALE PRE-K 4 SA EARLY LEARNING | 1731 DAHLGREEN AVE | SAN ANTONIO | TX | UG | 78237 |
PRE-K 4 SAN ANTONIO | 1235 ENRIQUE M BARRERA PKWY | SAN ANTONIO | TX | UG | 78227 |
LEARN4LIFE | 1922 S GENERAL MCMULLEN | SAN ANTONIO | TX | UG | 78226 |
LAS PALMAS LEADERSHIP SCHOOL FOR GIRLS | 115 LAS PALMAS | SAN ANTONIO | TX | UG | 78237 |
WINSTON INT OF EXCELLENCE | 2525 S GEN MCMULLEN | SAN ANTONIO | TX | UG | 78226 |
ROBERT G COLE MIDDLE/HIGH SCHOOL | 4001 WINANS RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78234-1498 |
FT SAM HOUSTON EL | 4351 NURSERY RD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78234-1499 |
A LEAL JR MIDDLE | 743 W SOUTHCROSS BLVD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78211-2742 |
BELLAIRE EL | 142 E AMBER PL | SAN ANTONIO | TX | UG | 78221-2499 |
CARROLL BELL EL | 519 W HARDING | SAN ANTONIO | TX | UG | 78221-1804 |
COLLIER EL | 834 W SOUTHCROSS BLVD | SAN ANTONIO | TX | UG | 78211-2745 |
